| Dioxinebepalingen
op eierstalen uit de gemeente Stabroek en Berendrecht |
|||||||||||||||||||||
| Matrix | 2,3,7,8 TCDD | 1,2,3,7,8 PeCDD | 1,2,3,4,7,8 HxCDD | 1,2,3,6,7,8 HxCDD | 1,2,3,7,8, 9 HxCDD | 1,2,3,4,6,7,8 HpCDD | OCDD | 2,3,7,8 TCDF | 1,2,3,7,8 PeCDF | 2,3,4,7,8 PeCDF | 1,2,3,4,7,8 HxCDF | 1,2,3,6,7,8 HxCDF | 1,2,3,7,8,9 HxCDF | 2,3,4,6,7,8 HxCDF | 1,2,3,4,6,7,8 HpCDF | 1,2,3,4,7,8,9 HpCDF | OCDF | som | dioxines | furanen | |
| Indaver 1 (SO 24/07/2002) | ng-WHO-TEQ/m³ | 0,90 | 0,90 | 0,017 | 0,012 | 0,003 | 0,00 | 0,00 | 69,6 | 3,65 | 103,00 | 2,70 | 1,60 | 1,10 | 0,017 | 0,019 | 0,0025 | 0,00000 | 183,521 | 1,832 | 181,689 |
| % | 0,49 | 0,49 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,92 | 1,99 | 56,12 | 1,47 | 0,87 | 0,60 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 99,00 | |
| Eieren Stabroek (mengstaal) | ng-WHO-TEQ/kg | 0,54 | 2,7 | 0,18 | 0,45 | 0,19 | 0,100 | 0,0025 | 0,83 | 0,21 | 2,9 | 0,38 | 0,26 | 0,076 | 0,25 | 0,067 | 0,019 | 0,00038 | 9,155 | 4,163 | 4,992 |
| % | 5,90 | 29,49 | 1,97 | 4,92 | 2,08 | 1,09 | 0,03 | 9,07 | 2,29 | 31,68 | 4,15 | 2,84 | 0,83 | 2,73 | 0,73 | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 45,47 | 54,53 | |
| DG5/DIO/A/KV/201 | ng-WHO-TEQ/kg | 0,94 | 1,8 | 0,14 | 0,35 | 0,12 | 0,087 | 0,0020 | 0,69 | 0,21 | 3,2 | 0,35 | 0,27 | 0,071 | 0,23 | 0,052 | 0,018 | 0,00036 | 8,530 | 3,439 | 5,091 |
| A-Stabroek | % | 11,02 | 21,10 | 1,64 | 4,10 | 1,41 | 1,02 | 0,02 | 8,09 | 2,46 | 37,51 | 4,10 | 3,17 | 0,83 | 2,70 | 0,61 | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 40,31 | 59,69 |
| DG5/DIO/A/KV/201 | ng-WHO-TEQ/kg | 1,6 | 2,7 | 0,26 | 0,62 | 0,26 | 0,13 | 0,0013 | 0,74 | 0,21 | 3,3 | 0,62 | 0,39 | 0,064 | 0,39 | 0,12 | 0,016 | 0,00032 | 11,422 | 5,571 | 5,850 |
| B-Stabroek | % | 14,01 | 23,64 | 2,28 | 5,43 | 2,28 | 1,14 | 0,01 | 6,48 | 1,84 | 28,89 | 5,43 | 3,41 | 0,56 | 3,41 | 1,05 | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 48,78 | 51,22 |
| DG5/DIO/A/KV/201 | ng-WHO-TEQ/kg | 1,4 | 3,2 | 0,22 | 0,62 | 0,18 | 0,15 | 0,0036 | 1,1 | 0,26 | 3,0 | 0,34 | 0,24 | 0,14 | 0,21 | 0,068 | 0,034 | 0,00068 | 11,166 | 5,774 | 5,393 |
| Krekelberg-containerpark | % | 12,54 | 28,66 | 1,97 | 5,55 | 1,61 | 1,34 | 0,03 | 9,85 | 2,33 | 26,87 | 3,04 | 2,15 | 1,25 | 1,88 | 0,61 | 0,30 | 0,01 | 100,00 | 51,71 | 48,29 |
| I28-2002/A/KV/236 | ng-WHO-TEQ/kg | 0,52 | 1,8 | 0,11 | 0,36 | 0,11 | 0,081 | 0,0040 | 0,49 | 0,10 | 1,5 | 0,18 | 0,14 | 0,068 | 0,13 | 0,032 | 0,017 | 0,00034 | 5,642 | 2,985 | 2,657 |
| Krekelberg-containerpark | % | 9,22 | 31,90 | 1,95 | 6,38 | 1,95 | 1,44 | 0,07 | 8,68 | 1,77 | 26,58 | 3,19 | 2,48 | 1,21 | 2,30 | 0,57 | 0,30 | 0,01 | 100,00 | 52,90 | 47,10 |
| I28-2002/A/KV/237 | ng-WHO-TEQ/kg | 0,70 | 1,2 | 0,088 | 0,19 | 0,057 | 0,049 | 0,00082 | 0,36 | 0,11 | 1,6 | 0,23 | 0,20 | 0,070 | 0,16 | 0,028 | 0,017 | 0,00035 | 5,060 | 2,285 | 2,775 |
| A-Stabroek | % | 13,83 | 23,71 | 1,74 | 3,75 | 1,13 | 0,97 | 0,02 | 7,11 | 2,17 | 31,62 | 4,55 | 3,95 | 1,38 | 3,16 | 0,55 | 0,34 | 0,01 | 100,00 | 45,15 | 54,85 |
| I28-2002/A/KV/238 | ng-WHO-TEQ/kg | 1,3 | 3,7 | 0,31 | 0,78 | 0,28 | 0,15 | 0,0019 | 0,89 | 0,27 | 4,3 | 0,77 | 0,48 | 0,069 | 0,55 | 0,17 | 0,017 | 0,00034 | 14,038 | 6,522 | 7,516 |
| B-Stabroek | % | 9,26 | 26,36 | 2,21 | 5,56 | 1,99 | 1,07 | 0,01 | 6,34 | 1,92 | 30,63 | 5,49 | 3,42 | 0,49 | 3,92 | 1,21 | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 46,46 | 53,54 |
| Stalen 1,2,3,4 + stalen 5,6,7,8 | ng-WHO-TEQ/kg | 0,73 | 2,8 | 0,27 | 0,57 | 0,27 | 0,200 | 0,0056 | 0,52 | 0,22 | 3,2 | 0,49 | 0,36 | 0,070 | 0,36 | 0,110 | 0,018 | 0,00045 | 10,194 | 4,846 | 5,348 |
| Berendrecht | % | 7,16 | 27,47 | 2,65 | 5,59 | 2,65 | 1,96 | 0,05 | 5,10 | 2,16 | 31,39 | 4,81 | 3,53 | 0,69 | 3,53 | 1,08 | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 47,53 | 52,47 |
| Stalen 9,10,11,12 | ng-WHO-TEQ/kg | 0,96 | 0,8 | 0,096 | 0,25 | 0,12 | 0,084 | 0,0010 | 0,27 | 0,078 | 0,9 | 0,21 | 0,13 | 0,072 | 0,11 | 0,037 | 0,018 | 0,00036 | 4,136 | 2,321 | 1,815 |
| Berendrecht | % | 23,21 | 19,58 | 2,32 | 6,04 | 2,90 | 2,03 | 0,02 | 6,53 | 1,89 | 21,52 | 5,08 | 3,14 | 1,74 | 2,66 | 0,89 | 0,44 | 0,01 | 100,00 | 56,11 | 43,89 |
figures from the Belgian "FEDERAL AGENCY FOR THE SAFETY OF THE FOOD CHAIN"
Vlaams Platform Milieu en Gezondheid